2009-09-16 18:49:03
2009-09-16 18:49:03
你们好!
感谢各位对顺丰的关注与支持,为便于各位更了解顺丰的企业文化与服务,在此对顺丰的价格及时限等做个介绍,如各位淘友需咨询或提问,欢迎各位跟帖或联系顺丰在线客服咨询。
1、顺丰的收费标准及查询方式:
答:请登陆顺丰官网http://www.sf-express.com“客户自助服务”—“运费查询”或咨询顺丰在线客服。您也可以下载附件“顺丰资费标准及派送时效”或致电顺丰全国服务热线4008-111-111按3号键索取《顺丰价目表》传真,或按2号键转人工查询。
2、顺丰在线客服联系方式与在线时间:
答:旺旺ID:顺丰在线客服(09:00-22:00)、全国统一服务热线:4008-111-111(08:00-22:00),节假日不休。
3、顺丰的揽收时间最晚是几点?
答:最早是08:00,由于每个区域的揽收时间不同,南方城市最晚收取到23:00左右,请用户提供寄件地址由在线客服查询后回复。
4、化妆品、食物等航空违禁品能否收寄?
答:顺丰部分开通陆运的城市可以收寄,具体范围请咨询我司热线4008-111-111网站“顺丰在线客服”或是登陆http://www.sf-express.com查询范围。
5、寄件、查件
答:下单:请在在线下单界面界面选择顺丰速运下单即可。
查件:请登录顺丰网站http://www.sf-express.com,在首页左下方“快件追踪”栏中输入您需查询的运单号码,即可查询到快件状态;或您也可致电顺丰全国服务热线4008-111-111按2号键人工咨询。
6、收方客户不在时的快件派送方法
答:在正常工作时间内派送托寄物无人接收,顺丰将安排免费再派;如再派仍无人接收且无法联系到收方客户时,顺丰将有专人与您联系,告知您快件状况,并待您回复如何处理该票快件。
7、快件计重方式
答:收派员上门收件时需计算您的快件实际重量与体积重量,当您快件的体积重量大于实际重量时则需按体积重量收费,根据国际航空运输协会(IATA)规定,航空轻抛件的计费重量按货物长X宽X高(CM)÷6000计算(不规则货物,包括圆锥、圆柱状物体按长方体计算,为长、宽、高三个方向的最大尺寸相乘);非航空件轻抛的计费重要按货物长X宽X高(CM)÷12000计算。
答:真实的优惠不应是简单的体现在价格的优惠,而是在不额外增加客户费用的基础上,积极地提升服务的价值含量,多为客户提供一些增值服务,这才是顺丰提供的重要优惠。今后,顺丰也会根据不同客户的实际情况,制订出更多的个性化服务及优惠政策,让我们的客户享受更多元化的优质服务。
答:价格是价值的标签,即价格要与产品价值来对比才能看出是否合理。顺丰在同行业中的价格应属中等水平,但提供的服务却是上等优质的服务。例如:
1)您的货物享受的国内唯一的货物包机服务在速度上体现快捷;
2)在安全方面,顺丰的运输网络都是自己组建,并通过高科技术的业务系统全程跟踪货物在各个运输环节的安全情况;
3)货物信息在收派终端唯一实现信息实时上传,并可以通过短信形式免费通知客户快件的运输状态;享受这样快捷、准确、安全的服务,将直接帮助您提升业务优势,让您的客户更满意。
10、 收送范围
答:请您登录顺丰网站http://www.sf-express.com,点击左下方“收送范围查询”,即可了解对方地址是否在顺丰服务区域内;您也可以致电顺丰全国服务热线4008-111-111按3号键索取《服务范围介绍表》传真,或按2号键转人工查询。
答:顺丰将来的发展方向也希望能向优秀同行看齐,做到覆盖面广。但前提条件是在保证现有的服务质量情况下,逐渐的进行市场开拓。顺丰将来的服务网点一定会够广、够齐,但这需要一个过程,先集中把现有的市场服务好为将来奠定好基础。顺丰每一个服务网点是自己组建的,而不采用加盟或其它方式,这从快递体系上保证了快件的安全。
答:请您登录顺丰网站http://www.sf-express.com,点击“客户自助服务”→服务时效查询,即可了解到寄往各国各地的快件时效。
类型
答:顺丰仅限国内快件,但不包括普货、快件箱快件、回单快件、内部件等。(台湾件、香港件暂不提供保价服务)
标准
答:按申报价值投保,非文件类快件声明价值不得超过快件实际价值;文件类最高声明价值不超过2,000元,非文件类最高声明价值不超过20,000元;保价费率:5‰ 。
答:付费方式只限寄付和到付,不包括第三方月结;运费与保费绑定,收方拒付运费或保费,则由寄方付,另需支付手续费;保价费最低收取1元,保价费尾数精确到元,小数点后实施四舍五入。
广东始发
重量段 1kg 1.1- 50.1- 100.1-300kg 300kg以上 价格区 50kg 100kg 2区 广东非即日 2区 12 2 2 2 2 5区 广西梧州分部 5区 15 6 6 6 6 6区 福建 6区 20 6 6 6 6 7区 广西(不含梧州分部)、海南、湖南 7区 20 8 8 7 7 10区 湖北、陕西、四川、重庆、河南、安徽、江西、山西、昆明、贵阳、兰州 10区 20 12 10 10 9 11区 江浙沪 11区 20 13 11 11 10 12区 京津冀、辽宁、山东、呼和浩特、银川 12区 20 14 12 11 10 15区 黑龙江、吉林、乌鲁木齐 15区 20 18 16 14 12 广东省←→福建省的轻抛重量按非航空件计算。
广西始发 重量段 1kg 1.1- 50.1- 100.1-300kg 300kg以上 价格区 50kg 100kg 5区 广西梧州分部至广东 5区 15 6 6 6 6 7区 广东、昆明、贵阳、海南、湖南、福建、四川、重庆 7区 20 8 8 7 7 10区 湖北、山西、陕西、河南、安徽、江西、兰州 10区 20 12 10 10 9 11区 江浙沪 11区 20 13 11 11 10 12区 京津冀、辽宁、山东、呼和浩特、银川 12区 20 14 12 11 10 14区 乌鲁木齐 14区 20 16 14 13 12 15区 吉林、黑龙江 15区 20 18 16 14 12
安徽始发
重量段 1kg 1.1- 50.1- 100.1-300kg 300kg以上 价格区 50kg 100kg 2区 江浙沪皖跨省件 2区 12 2 2 2 2 5区 徐州、宿迁、连云港 5区 15 6 6 6 6 7区 湖北、江西、河南 7区 20 8 8 7 7 8区 京津冀、辽宁、山东、湖南、四川、重庆、贵阳、陕西、昆明、兰州、山西、福建 8区 20 10 8 7 6 10区 黑龙江、吉林、呼和浩特、银川、广东、广西、海南 10区 20 12 10 10 9 14区 乌鲁木齐 14区 20 16 14 13 12 备注:江浙沪皖跨市即日件首重价格为20元,续重均为2元/kg
辽宁始发 重量段 1kg 1.1- 50.1- 100.1-300kg 300kg以上 价格区 50kg 100kg 2区 辽宁至沈阳 /大连至辽宁(不含大连) 2区 12 2 2 2 2 3区 吉林 3区 12 4 4 4 4 5区 辽宁至黑龙江 /大连至黑龙江吉林 5区 15 6 6 6 6 7区 京津冀、山东、河南、山西 7区 20 8 8 7 7 8区 江浙沪、湖北、陕西、江西、四川、重庆、安徽、昆明、贵阳、兰州、呼和浩特、银川 8区 20 10 8 7 6 11区 福建、湖南 11区 20 13 11 11 10 12区 广东、广西、海南 12区 20 14 12 11 10 14区 乌鲁木齐 14区 20 16 14 13 12
海口始发
重量段 1kg 1.1- 50.1- 100.1-300kg 300kg以上 价格区 50kg 100kg 7区 广东、昆明、贵阳、湖南、福建、四川、重庆、广西 7区 20 8 8 7 7 10区 湖北、山西、陕西、河南、安徽、江西、兰州、银川 10区 20 12 10 10 9 11区 江浙沪 11区 20 13 11 11 10 12区 京津冀、辽宁、山东、呼和浩特 12区 20 14 12 11 10 14区 乌鲁木齐 14区 20 16 14 13 12 15区 吉林、黑龙江 15区 20 18 16 14 12
江浙沪始发 |
| 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | ||
价格区 | 50kg | 100kg | ||||||
1区 | 江浙沪皖同省跨市件 | 1区 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2区 | 江浙沪皖跨省件 | 2区 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5区 | 浙沪皖与连云港互寄 | 5区 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
徐州、宿迁与沪浙皖、山东互寄 | ||||||||
温州台州宁波至福建 | ||||||||
7区 | 湖北、江西、河南 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
8区 | 京津冀、辽宁、山东、湖南、四川、重庆、贵阳、陕西、昆明、兰州、山西、福建 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
10区 | 黑龙江、吉林、呼和浩特、银川 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
11区 | 广东、广西、海南 | 11区 | 20 | 13 | 11 | 11 | 10 | |
14区 | 乌鲁木齐 | 14区 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
备注:江浙沪皖跨市即日件首重价格为20元,续重均为2元/kg |
山东始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
2区 | 山东省内互寄 | 2区 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5区 | 徐州 | 5区 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7区 | 京津冀、辽宁、河南、山西 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 江浙沪(不包含徐州、宿迁)、湖北、陕西、江西、四川、重庆、安徽、昆明、贵阳、兰州、黑龙江、吉林、呼和浩特、银川 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
9区 | 湖南、福建 | 9区 | 20 | 10 | 10 | 9 | 8 |
12区 | 广东、广西、海南 | 12区 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 |
14区 | 乌鲁木齐 | 14区 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 |
湖南始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
4区 | 江西、湖北 | 4区 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7区 | 广东、广西、海南、贵阳 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 江浙沪、陕西、四川、重庆、安徽、昆明、河南、兰州、山西 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
9区 | 福建、京津冀、山东 | 9区 | 20 | 10 | 10 | 9 | 8 |
10区 | 呼和浩特、银川 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
11区 | 辽宁 | 11区 | 20 | 13 | 11 | 11 | 10 |
13区 | 黑龙江、吉林 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
14区 | 乌鲁木齐 | 14区 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 |
江西始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
4区 | 湖南、湖北 | 4区 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7区 | 江浙沪、四川、河南、安徽、重庆、贵阳、昆明 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 京津冀、辽宁、山东、兰州、山西、陕西、福建 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 黑龙江、吉林、呼和浩特、银川、广西、海南、广东 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
14区 | 乌鲁木齐 | 14区 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 |
河南始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 江浙沪、京津冀、辽宁、山东、安徽、山西、湖北、江西 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 四川、重庆、贵阳、陕西、昆明、兰州、吉林、黑龙江、福建、湖南、银川、呼和浩特 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 广东、广西、海南 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
14区 | 乌鲁木齐 | 14区 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 |
昆明始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 四川、重庆、贵阳、湖北、江西、广西、海南 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 江浙沪、福建、河南、安徽、陕西、京津冀、辽宁、山东、湖南、兰州、山西 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 黑龙江、吉林、呼和浩特、广东 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
12区 | 银川 | 12区 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 |
13区 | 乌鲁木齐 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
京津冀始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
2区 | 北京、天津、河北之间互寄、河北省内互寄 | 2区 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7区 | 辽宁、山东、河南、山西 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 黑龙江、吉林、银川、兰州、呼和浩特、江浙沪、湖北、陕西、江西、四川、安徽、重庆、昆明、贵阳 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
9区 | 福建、湖南 | 9区 | 20 | 10 | 10 | 9 | 8 |
12区 | 广东、广西、海南 | 12区 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 |
14区 | 乌鲁木齐 | 14区 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 |
湖北始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
4区 | 江西、湖南 | 4区 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7区 | 江浙沪、四川、重庆、安徽、昆明、河南、贵阳 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 京津冀、福建、山西、兰州、山东、陕西、辽宁 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 呼和浩特、银川、黑龙江、吉林、广西、海南、广东 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
14区 | 乌鲁木齐 | 14区 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 |
山西始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 京津冀、河南、辽宁、山东、陕西、兰州 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 江浙沪、安徽、四川、重庆、湖北、湖南、江西、福建、昆明、贵阳、银川、呼和浩特 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 广东、广西、海南、黑龙江、吉林 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
13区 | 乌鲁木齐 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
山西始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 京津冀、河南、辽宁、山东、陕西、兰州 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 江浙沪、安徽、四川、重庆、湖北、湖南、江西、福建、昆明、贵阳、银川、呼和浩特 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 广东、广西、海南、黑龙江、吉林 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
13区 | 乌鲁木齐 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
贵阳始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 湖南、四川、重庆、湖北、江西、广西、海南、昆明 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 京津冀、辽宁、山东、江浙沪、河南、安徽、呼和浩特、陕西、福建、兰州、山西 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 银川、黑龙江、吉林、广东 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
13区 | 乌鲁木齐 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
乌鲁木齐始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
12区 | 呼和浩特、银川 | 12区 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 |
13区 | 山西、四川重庆、陕西、昆明、贵阳、兰州 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
14区 | 京津冀、辽宁、山东、河南、江浙沪、湖北、江西、安徽、湖南、广西、海南 | 14区 | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 |
15区 | 广东、福建、黑龙江、吉林 | 15区 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
四川重庆始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 湖北、江西、昆明、贵阳、广西、海南 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 京津冀、辽宁、山东、湖南、江浙沪、河南、安徽、兰州、山西、福建、陕西 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 黑龙江、吉林、呼和浩特、银川、广东 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
13区 | 乌鲁木齐 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
呼和浩特始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
8区 | 陕西、兰州、河南、辽宁、贵阳、山东、京津冀、银川、山西 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 四川、安徽、江浙沪、江西、湖南、湖北、福建、重庆、昆明 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
12区 | 广西、海口、乌鲁木齐、黑龙江吉林、广东 | 12区 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 |
银川始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 陕西、兰州 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 京津冀、辽宁、山东、河南、呼和浩特、山西 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 江浙沪、湖北、江西、安徽、湖南、四川、贵阳、重庆、福建、海南 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
12区 | 广东、广西、黑龙江吉林、乌鲁木齐、昆明 | 12区 | 20 | 14 | 12 | 11 | 10 |
兰州始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 山西、陕西、银川 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 京津冀、辽宁、山东、河南、江浙沪、湖北、江西、安徽、湖南、昆明、呼和浩特、福建、四川、重庆、贵阳 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 广东、广西、黑龙江、吉林、海南 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
13区 | 乌鲁木齐 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
福建始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
2区 | 福建省内互寄 | 2区 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5区 | 温州、台州、宁波 | 5区 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6区 | 广东 | 6区 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7区 | 广西、海南 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 江浙沪(不含温州台州宁波)、湖北、陕西、四川、重庆、贵阳、昆明、兰州、山西、河南、安徽、江西 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
9区 | 京津冀、山东、湖南 | 9区 | 20 | 10 | 10 | 9 | 8 |
10区 | 呼和浩特、银川 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
11区 | 辽宁 | 11区 | 20 | 13 | 11 | 11 | 10 |
13区 | 黑龙江、吉林 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
15区 | 乌鲁木齐 | 15区 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
说明:福建省←→广东省的轻抛重量按非航空件计算。 |
陕西始发 | 重量段 | 1kg | 1.1- | 50.1- | 100.1-300kg | 300kg以上 | |
价格区 | 50kg | 100kg | |||||
7区 | 山西、兰州、银川 | 7区 | 20 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8区 | 京津冀、辽宁、山东、湖南、福建、湖北、江西、江浙沪、四川、河南、安徽、重庆、贵阳、昆明、呼和浩特 | 8区 | 20 | 10 | 8 | 7 | 6 |
10区 | 广西、广东、海南、黑龙江、吉林 | 10区 | 20 | 12 | 10 | 10 | 9 |
13区 | 乌鲁木齐 | 13区 | 20 | 14 | 14 | 12 | 9 |
顺丰MSG短信通,快件追踪倍轻松!
>> 查看更多相似文章